Seng Stearate | 557-05-1
Spesifikasi
| Item tes | Standar tes | |
| Spesifikasi | USP35-NF30 | BP2013 |
| identifikasi | ketemu spesifikasi | ketemu spesifikasi |
| kelarutan | / | ketemu spesifikasi |
| Nilai PH | / | ketemu spesifikasi |
| nilai asam | / | 195-210 |
| klorida, ppm | / | ≤250 |
| sulfat,% | / | ≤0.6 |
| arsenik, ppm | ≤1.5 | / |
| kadmium, ppm | / | ≤5 |
| timbal, ppm | / | ≤25 |
| logam abot, ppm | ≤10 | / |
| tanah alkalin,% | ≤1.0 | / |
| kandungan (ing seng oksida),% | 12.5-14.0 | / |
| kandungan (ing seng),% | / | 10.0-12.0 |


