Wat Gray MN
Sifat fisik produk:
Jeneng produk | Wat Gray MN | |||
Spesifikasi | Nilai | |||
Penampilan | Bubuk Kelabu | |||
Sifat umum | Metode pewarnaan | KN | ||
Kedalaman Pewarnaan (g/L) | 40 | |||
Cahya (xenon) | 7 | |||
Banyu spotting (langsung) | 3-4R | |||
Properti tingkat-dyeing | apik | |||
Cahya & Kringet | alkalinitas | 4-5 | ||
Kaasaman | 4-5 | |||
Sifat fastness |
ngumbah | CH | 4 | |
CO | 4-5 | |||
VI | 4-5 | |||
kringet |
Kaasaman | CH | 4-5 | |
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
alkalinitas | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Nggosok | garing | 4-5 | ||
teles | 3-4 | |||
Panas mencet | 200 ℃ | CH | 4 | |
hipoklorit | CH | 3-4 |
Aplikasi:
MN abu-abu Vat digunakake ing tekstil, kertas, tinta, kulit, rempah-rempah, pakan, aluminium anodized lan industri liyane.
Paket: 25kgs / tas utawa minangka sampeyan njaluk.
Panyimpenan: Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi: Standar Internasional.