Vat Biru B-02
Sifat fisik produk:
Jeneng produk | Vat Biru B-02 | |||
Spesifikasi | Nilai | |||
Penampilan | Bubuk Biru | |||
Sifat umum | Metode pewarnaan | KK | ||
Kedalaman Pewarnaan (g/L) | 80 | |||
Cahya (xenon) | 4 | |||
Banyu spotting (langsung) | 3-4R | |||
Properti tingkat-dyeing | apik | |||
Cahya & Kringet | alkalinitas | 3-4 | ||
Kaasaman | 3-4 | |||
Sifat fastness |
ngumbah | CH | 3 | |
CO | 4-5 | |||
VI | 4-5 | |||
kringet |
Kaasaman | CH | 4 | |
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
alkalinitas | CH | 4 | ||
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Nggosok | garing | 4-5 | ||
teles | 3-4 | |||
Panas mencet | 200 ℃ | CH | 3 | |
hipoklorit | CH | 1-2 |
Aplikasi:
Vat biru B-02 digunakake ing tekstil, kertas, tinta, kulit, rempah-rempah, feed, aluminium anodized lan industri liyane.
Paket: 25kgs / tas utawa minangka sampeyan njaluk.
Panyimpenan: Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi: Standar Internasional.