Vat Ireng BL-03
Sifat fisik produk:
Jeneng produk | Vat Ireng BL-03 | ||||
Spesifikasi | Nilai | ||||
Penampilan | Bubuk Ireng | ||||
Sifat umum | Metode pewarnaan | KN | |||
Kedalaman Pewarnaan (g/L) | 100 | ||||
Cahya (xenon) | 6 | ||||
Banyu spotting (langsung) | 4-5 | ||||
Properti tingkat-dyeing | apik | ||||
Cahya & Kringet | alkalinitas | 4-5 | |||
Kaasaman | 4-5 | ||||
Sifat fastness |
ngumbah | CH | 4 | ||
CO | 4 | ||||
VI | 4-5 | ||||
kringet |
Kaasaman | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
alkalinitas | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Nggosok | garing | 4-5 | |||
teles | 2-3 | ||||
Panas mencet | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
hipoklorit | CH | 3 |
Aplikasi:
Vat black BL-03 digunakake ing tekstil, kertas, tinta, kulit, rempah-rempah, pakan, aluminium anodized lan industri liyane.
Paket: 25kgs / tas utawa minangka sampeyan njaluk.
Panyimpenan: Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi: Standar Internasional.