Asam Stearat | 57-11-4
Spesifikasi
| Standar tes | USP35-NF30 | ||
| Spesifikasi lan model | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| katon | kristal lilin putih utawa meh putih, padhet utawa bubuk | kristal lilin putih utawa meh putih, padhet utawa bubuk | kristal lilin putih utawa meh putih, padhet utawa bubuk |
| identifikasi | ketemu spesifikasi | ketemu spesifikasi | ketemu spesifikasi |
| titik beku, ℃ | 53~59 | 57~64 | 64~69 |
| nilai asam | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| nilai yodium | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| sisa pembakaran,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| logam abot,% | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,001 |
| kandungan asam stearat,% | 40~45 | 65~70 | ≥90 |
| kandungan asam stearat & asam palmitat,% | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


