Bubuk Ekstrak Rumput Laut | Ekstrak Rumput Laut Flake
Spesifikasi Produk:
| Item | Spesifikasi |
| Alginate | 16%-40% |
| Materi Organik | 40%-45% |
| Manitol | 3%-8% |
| Faktor Wutah Alga | 400-800ppm |
| PH | 8-11 |
| Item Analisis | Standar | |
| Penampilan | Wêdakakêna ireng (coklat jero). | Wêdakakêna ireng (coklat jero). |
| ambune | Rasa rumput laut | Rasa rumput laut |
| ASAM ALGINIK(%) | ≥13.0 | 16.5 |
| ORGANIK(%) | ≥45.0 | 45.6 |
| Kelembapan (%) | ≤6.5 | 1.8 |
| N(%) | 0.60-3.0 | 2.5 |
| P2O5(%) | 1.0-5.0 | 4.8 |
| K2O(%) | 8-27 | 19.6 |
| MIKROELEMEN | ≥0.2(B, Fe, Cu, Zn,..) | 0.21 |
| MANNITOL(%) | ≥0.2 | 0.5 |
| POLIFENOL (%) | ≥0.2 | 0.3 |
| Nilai PH | 6.0-10.0 | 8.2 |
| SOLUBILITY ING AIR (%) | 100 | 100 |
| BETAINE (%) | ≥0.1 | KONFORM |
| CYTOKININ | ≥60ppm | |
| GIBBERELLIN | ≥50ppm | |
| AUXIN | ≥80ppm | |
Paket: 25kgs / tas utawa minangka sampeyan njaluk.
Panyimpenan: Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekutif: Standar Internasional.



