Pigmen Abang 179 | 5521-31-3
Setara internasional:
| Encelac Maroon 4020 | Fastogen Super Maroon PSK |
| Hostaperm Red P2GL-WD | Palamid Red 41-8005 |
| Paliogen Red K 4180 | Perrindo Maroon R-6422 |
| Sicoflush P Red 4120 | Predisol Maroon 3B-CAB |
produkSpesifikasi:
| produkName | PigmenAbang 179 | ||
| Fastness | cahya | 8 | |
| panas | 300 | ||
| Minyak biji rami | 5 | ||
| Range sakaApplications | Inks | Tinta UV |
|
| Pelarut Tinta adhedhasar |
| ||
| banyu Tinta adhedhasar |
| ||
| Tinta Offset |
| ||
| Plastik | PU | √ | |
| PE | √ | ||
| PP | √ | ||
| PS | √ | ||
| PVC | √ | ||
|
Lapisan | Powder Coating | √ | |
| Industrial Coating | √ | ||
| Coil Coating | √ | ||
| Lapisan Dekoratif |
| ||
| Lapisan Otomotif | √ | ||
| karet |
| ||
| Tempel Printing Tekstil |
| ||
| Penyerapan lenga G/100g | 50~55 | ||
Aplikasi:
Digunakake kanggo pewarnaan bangunan industri, lapisan otomotif, tinta cetak, plastik PVC, lsp.
Paket:25 kgs / tas utawa sing dikarepake.
Panyimpenan:Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.


