Pigmen Oranye 43 | 4424-06-0
Setara internasional:
| Aquarine Orange G | Fastogen Super Orange 6200 |
| Flexobrite Orange GR | Foscolor Orange 43 |
| HD Spesse SPA Orange AGE | Hostaint Orange GR 30 |
| Pigment Orange 43 | PV Cepet Oranye GRL |
produkSpesifikasi:
| produkName | PigmenJeruk 43 | ||
| Fastness | cahya | 6-7 | |
| panas | 200 | ||
| Penyerapan lenga G/100g | 96 | ||
| Range sakaApplications | Inks | Tinta UV | √ |
| Pelarut Tinta adhedhasar | √ | ||
| banyu Tinta adhedhasar | √ | ||
| Tinta Offset | √ | ||
| Plastik | PU | √ | |
| PE | √ | ||
| PP | √ | ||
| PS | √ | ||
| PVC | √ | ||
|
Lapisan | Powder Coating | √ | |
| Industrial Coating | √ | ||
| Coil Coating | √ | ||
| Lapisan Dekoratif | √ | ||
| Lapisan Otomotif | √ | ||
| karet | √ | ||
| Tempel Printing Tekstil |
| ||
| Komentar | semi-transparan | ||
Aplikasi:
Digunakake kanggo pewarnaan akrilonitril, pewarnaan polystyrene transparan; uga digunakake kanggo lapisan cat lateks ruangan.
Paket:25 kgs / tas utawa sing dikarepake.
Panyimpenan:Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.


