Kuning Krom Tengah | 1344-37-2
Spesifikasi Produk:
3483 Kuning Chrome Sedheng Techdata nikal
Proyek | Indeks |
Penampilan | kuningpowder |
Warna (lan sampel standar saka) | Kira-kira mikro |
Kekuwatan pewarnaan relatif (lan sampel standar tinimbang) | ≥ 95.0 |
105 ℃ volatile% | ≤ 0,8 |
Timbal kromat% | ≥ 90.0 |
Bahan larut banyu% | ≤ 1.0 |
Nilai PH suspensi banyu | 4.0~8.0 |
Penyerapan lenga ml / 100g | ≤ 25.0 |
Daya tutup g/㎡ | ≤ 55.0 |
Sieve residue (lubang layar 45 μm)% | ≤ 0,5 |
produkName | 3483 Kuning Chrome Sedheng | |
Properti
| cahya | 5 |
| Cuaca | 3~4 |
panas℃ | 180 | |
banyu | 5 | |
menstruasi | 5 | |
Asam | 2 | |
Alkali | 2 | |
Transference | 5 | |
Dispersibility (μm) | ≤ 20 | |
Penyerapan Minyak (ml/100g) | ≤ 25 | |
Aplikasi | Paint | √ |
Tinta cetak |
| |
Plastik |
Deskripsi Produk:
produkProperties:Rada larut ing banyu, asam kuwat utawa alkali kanggo ketemu bisa decompose.
IngMainCharacteristics:Nduweni sifat anti-karat sing apik.
Lingkup Aplikasi:
Bisa digunakake kanggo sepisanan alkyd lan sepisanan phenolic, dhuwur-chprimer, sepisanan resin epoxy, sepisanan polyurethane, etc.
manungsa waé:Prodhuk iki kudu nyingkiri panggunaan campuran karo asam alkalin utawa bahan sing nyuda. Sadurunge nggunakake produk iki, kudu pindhah menyang tes, kanggo mesthekake yen produk kita bisa nyukupi syarat perusahaan.
Produk iki ing transportasi, proses panyimpenan, kudu supaya kontak karo banyu.