L-Arginine | 74-79-3
Deskripsi Produk
kristal putih utawa bubuk kristal; Bebas larut ing banyu.Digunakake ing aditif pangan lan nutrisi aggrandizement.Digunakake ing ngobati koma hepatic, preparation saka transfusi asam amino; utawa digunakake ing injeksi penyakit ati.
Spesifikasi
| Item | Spesifikasi (USP) | Spesifikasi (AJI) |
| Katrangan | Kristal putih utawa bubuk kristal | Kristal putih utawa bubuk kristal |
| Identifikasi | Spektrum penyerapan inframerah | Spektrum penyerapan inframerah |
| Rotasi spesifik[a]D20° | +26,3 ° - +27,7 ° | +26,9 ° - +27,9 ° |
| Negara solusi / Transmisi | — | >= 98.0% |
| Klorida (Cl) | =< 0,05% | =< 0,020% |
| Amonium (NH4) | — | =< 0,02% |
| Sulfat (SO4) | =< 0,03% | =< 0,020% |
| Besi (Fe) | =< 0,003% | = <10 PPm |
| Logam berat (Pb) | =< 0,0015% | = <10 PPm |
| Arsenik (As2O3) | — | =< 1PPm |
| Asam amino liyane | — | Kromatografis ora bisa dideteksi |
| Rugi ing pangatusan | =< 0,5% | =< 0,5% |
| Residu ing ignition (sulfated) | =< 0,3% | =< 0,10% |
| Assay | 98,5-101,5% | 99.0-101.0% |
| PH | — | 10.5-12.0 |
| Organic volatile impurities | Meet syarat | — |


