Bubar ungu ADD
Sifat fisik produk:
| Jeneng produk | Bubar ungu ADD | |
| Spesifikasi | nilai | |
| Penampilan | bubuk ungu | |
| Nggosok | garing | 4-5 |
| teles | 4 | |
| Sublimasi | Poliester | 4 |
| kapas | 4 | |
| kringet | Asam | 4 |
| Allika | 4 | |
| ngumbah | Poliester | 4 |
| kapas | 4-5 | |
Aplikasi:
Disperse ungu ADD digunakake ing tekstil, kertas, tinta, kulit, rempah-rempah, feed, aluminium anodized lan industri liyane.
Paket:25 kgs / tas utawa sing dikarepake.
Panyimpenan:Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.


