bubuk jahe dehidrasi
Deskripsi Produk
Jahe nuduhake rimpang blok saka tanduran jahe, sifate anget, "gingerol" khusus bisa ngrangsang saluran pencernaan.
mucosa, nggawe rame gastrointestinal, kemampuan pencernaan kanggo nambah, bisa èfèktif nambani mangan kadhemen pangan kadhemen disebabake kakehan weteng distensi, weteng pain, diare, mutahke, etc..Sawise mangan jahe, wong bisa duwe perasaan sing awak menehi metu. panas, iki amarga bisa nggawe hemal dilate, sirkulasi getih luwih cepet, nggawe pori ing awak dibukak, kuwi ora mung bisa pindhah tropis keluwih, isih njupuk kuman ing njero awak, hawa adhem bebarengan ing wektu sing padha. awak mangan barang kelangan adhem, dening udan utawa tetep ing kamar AC kanggo dangu, mangan jahe sakcepete bisa ngilangi kadhemen abot amarga awak disebabake kabeh jinis rasa ora nyaman sacara.
jeneng produk | Dehidrasi bubuk jahe garing |
Merk | Lianfu |
Panggonan asal | China (daratan) |
Jinis proses | AD |
Ukuran | 80-100 mesh |
werna | RED |
Bobot tunggal | 20kg/karton |
urip beting | 12 sasi ing suhu normal; 24 sasi ing ngisor 10 ℃ |
Kondisi panyimpenan | Disegel ing kahanan garing, adhem, anti banyu & berventilasi |
Sertifikasi | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Paket | Tas aluminium foil njero lan karton njaba |
Loading | 14.5MT/20FCL |
Kacathet | Ukuran lan packing produk bisa gumantung ing syarat panuku |
Sertifikasi Analisis
Item | Spesifikasi | Asil tes | ||
Kontrol Fisik | ||||
Penampilan | Coklat bubuk alus | |||
ambune | Ciri khas | Selaras | ||
rasa | Ciri khas | Selaras | ||
Mundhut ing Pangatusan | ≤7,0% | Selaras | ||
Ukuran partikel | 95% lulus 80 mesh | Selaras | ||
Kontrol kimia | ||||
Logam abot | NMT 20 ppm | Selaras | ||
Arsenik | NMT 2 ppm | Selaras | ||
timbal | NMT 2 ppm | Selaras | ||
Kadmium | NMT 2 ppm | Selaras | ||
Mercury | NMT 2 ppm | Selaras | ||
Kontrol Mikrobiologi | ||||
Total Plate Count | 10.000cfu/g Maks | Selaras | ||
Ragi & Mold | 1.000cfu/g Maks | Selaras | ||
E. Coli | Negatif | Negatif | ||
Salmonella | Negatif | Negatif |
Spesifikasi
ITEM | STANDAR |
warna | Coklat pucet |
rasa | Khas jahe, bebas mambu liyane |
Penampilan | wêdakakêna |
Kelembapan | 6,0% maksimal |
awu | 6,0% maksimal |
Jumlah Plate Aerobik | maksimal 200.000/g |
Mold lan ragi | 500 / g maksimal |
E.Coli | Negatif |