Kuning dhasar 2 | 2465-27-2
Setara internasional:
AURAMIN O | auramine n |
PYKOTANNIN | Kenari Kuning |
adc auramine o | Flavine dhasar O |
CI41000 | Pyoktanin Kuning |
Sifat fisik produk:
produkName | Kuning Dasar 2 | |
Spesifikasi | Nilai | |
Penampilan | Bubuk kuning | |
kringet | luntur | 2 |
ngadeg | 1 | |
Nyetrika | luntur | 3-4 |
ngadeg | - | |
Sabunan | luntur | 1 |
ngadeg | 3 |
Aplikasi:
Kuning dhasar 2 bisadigunakake kanggo tekstil, kertas, tinta, kulit, rempah-rempah, pakan, aluminium anodized lan industri liyane.
Paket:25 kgs / tas utawa sing dikarepake.
Panyimpenan:Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.