Biru Dasar 162 | 15085-91-3
Setara internasional:
Biru FRL | Biru kationik XFRL |
Dycosacryl Biru X-PRL | Daedo Cationic Blue FRL |
Apollo Cationic Blue FRL | Biru kationik frl |
Sifat fisik produk:
Jeneng produk | Biru Dasar 162 | |
Spesifikasi | Nilai | |
Penampilan | Bubuk Biru | |
Kedalaman pewarnaan | 0.4 | |
Cahya (Xenon) | 6 | |
150ºC 5' Besi | 4-5 | |
Sifat umum | Ganti ing iyub-iyub | 4-5 |
Dicet ing katun | 4-5 | |
Nggosok | Diwarnai ing akrilik | 4-5 |
garing | 4-5 | |
kringet | teles | 4-5 |
Ganti ing iyub-iyub | 4-5 | |
Dicet ing katun | 4-5 | |
Diwarnai ing akrilik | 4-5 |
Aplikasi:
Biru dhasar 162 digunakake ing pewarnaan serat akrilik lan nyetak langsung kain akrilik.
Paket:25 kgs / tas utawa sing dikarepake.
Panyimpenan:Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.