Asam Biru 9 | 2650-18-2
Setara internasional:
| Asam biru FG | Panganan Biru 2 |
| Asam Biru EA | ERIOGLAUSIN |
| CI Langsung Coklat 78 | INTRACID PURE BIRU L |
Sifat fisik produk:
| Jeneng produk | Asam Biru 9 | ||
| Spesifikasi | Nilai | ||
| Penampilan | Wêdakakêna biru-ungu | ||
| Kapadhetan | 1.1666 (kira-kira kasar) | ||
| Titik lebur | 283°C (des.)(lit.) | ||
| Kelarutan banyu | 1000g / L ing 24,3 ℃ | ||
| Tekanan uap | 0Pa ing 25 ℃ | ||
| Metode Tes | AATCC | ISO | |
| Tahan alkali | 4 | 4 | |
| Pantai Klorin | - | - | |
| cahya | 1 | 3 | |
| Persperation | 2 | 3 | |
| Sabunan | luntur | 4 | 2-3 |
| ngadeg | 4 | 3 | |
Aplikasi:
Asam biru 9 digunakake kanggo pewarnaan lan nyetak sutra, wol lan nilon.
Paket:25 kgs / tas utawa sing dikarepake.
Panyimpenan:Simpen ing papan sing berventilasi lan garing.
Standar Eksekusi:Standar Internasional.


